Nibbles (nibble) to Kilobytes (KB)
Nibbles (nibble) to Kilobytes (KB) conversion table
Here are the most common conversions for Nibbles (nibble) to Kilobytes (KB) at a glance.
| Nibbles (nibble) | Kilobytes (KB) | 
|---|---|
| 0.001 | 0.00000050 | 
| 0.01 | 0.00000500 | 
| 0.1 | 0.00005000 | 
| 1 | 0.00050000 | 
| 2 | 0.00100000 | 
| 3 | 0.00150000 | 
| 5 | 0.00250000 | 
| 10 | 0.00500000 | 
| 20 | 0.01000000 | 
| 30 | 0.01500000 | 
| 50 | 0.02500000 | 
| 100 | 0.05000000 | 
| 1000 | 0.50000000 | 
 
         
        